La superficie del torniquete trípode CPW-417Y está hecha de piedra artificial, con una textura de alta calidad y una combinación perfecta de estética y tecnología.
El sistema de control de acceso de puerta de torniquete de trípode de piedra artificial CPW-417Y se puede dividir en torniquete de trípode completamente automático y torniquete de trípode semiautomático. Ambos tienen un diseño mecánico anti-tailgating adoptado, que puede darse cuenta de que una sola persona pasa a la vez y la capacidad anti-tailgating es muy alta. Es adecuado para ocasiones en interiores y exteriores, como edificios de oficinas, gobiernos, lugares escénicos, fábricas, gimnasios, escuelas, etc.
El mecanismo del torniquete de trípode totalmente automático adopta una estructura mecánica de transmisión secundaria, y la relación de transmisión de engranajes es precisa, eficiente y estable, lo que puede controlar con precisión el ángulo de rotación del brazo y reducir la pérdida; El mecanismo del torniquete de trípode semiautomático adopta una estructura de diseño de amortiguación fuerte, reduce efectivamente el ruido y la vibración mecánica, funciona de manera más eficiente, sin problemas y reduce las pérdidas. Los diseños de dos mecanismos pueden garantizar la confiabilidad del mecanismo y mejorar la vida útil del mecanismo.
Tecnología de núcleo de torniquete de trípode avanzada e inteligente
Escribe | Torniquete de trípode completamente automático | Torniquete trípode semiautomático |
Estructura de mecanismo fuerte | La estructura del mecanismo modular sin pérdidas desarrollada independientemente por CMOLO adopta la tecnología de mecanizado CNC para garantizar la alta precisión de cada módulo del mecanismo. | |
El mecanismo adopta la estructura mecánica de transmisión secundaria. La relación de transmisión de engranajes es precisa, eficiente y estable, lo que puede controlar con precisión el ángulo de rotación del brazo y reducir la pérdida, garantizar la confiabilidad del mecanismo y mejorar la vida útil del mecanismo. | El mecanismo adopta un amortiguador hidráulico avanzado, con una estructura de diseño de amortiguador avanzado, que reduce efectivamente el ruido y la vibración mecánica, hace que la operación sea más eficiente y estable, y reduce la pérdida, asegura la confiabilidad del mecanismo y mejora la vida útil del mecanismo. | |
Paso rápido de rotación automática | Después de que el peatón proporciona una señal legal de apertura de la puerta, el brazo gira en un cierto ángulo en la dirección de apertura, lo que indica que el peatón puede pasar, y luego el peatón empuja suavemente el brazo y el brazo gira automáticamente en la dirección de apertura. | -- |
Monitoreo del estado de los brazos | El sistema de control de acceso de puerta de torniquete de trípode de piedra artificial adopta un sistema de control de retroalimentación de circuito cerrado para monitorear el estado de movimiento del brazo, que puede detectar con sensibilidad comportamientos que amenazan la seguridad del pasaje, como golpear ilegalmente el brazo y el paso inverso, y luego emite advertencias en forma de sonido y luz, y puede vincularse con otros sistemas de seguridad. | -- |
Control de retroalimentación de fuerza excesiva | Cuando la puerta se somete momentáneamente a una fuerza de impacto más allá del rango seguro, la puerta se puede empujar lentamente una cierta distancia para amortiguar la fuerza de impacto en el mecanismo y la fuerza de impacto inversa en los peatones. | -- |
Algoritmo de control central | Utilizando un sistema de servocontrol avanzado y tecnología de control de motor DSP+ARM, combinado con el algoritmo de control de motor desarrollado independientemente por CMOLO, para lograr un control y posicionamiento precisos del obstáculo. | El centro de control principal adopta el algoritmo avanzado basado en el núcleo ARM, con sensores fotoeléctricos avanzados y solenoides de alta calidad, para lograr una lógica de control eficiente y precisa. |
Prevenir el paso inverso | Diseño de estructura de bloqueo de control eléctrico mecánico, brazo de golpe anti-ilegal y paso inverso. | Diseño de estructura de bloqueo de control eléctrico mecánico, brazo de golpe anti-ilegal y paso inverso. |
Anti-tailgating | El sistema de control de acceso de la puerta del torniquete del trípode de piedra artificial adopta un diseño mecánico anti-tailgating, que puede darse cuenta de que solo una persona pasa a la vez. | |
Larga vida útil | Estructura de mecanismo avanzado desarrollado independientemente por CMOLO, equipado con motor sin escobillas de CC de alta calidad (núcleo del mecanismo), por lo que el mecanismo tiene una larga vida útil. El mecanismo y el sistema de control del sistema de control de acceso de la puerta del torniquete del trípode de piedra artificial han superado 10 millones de pruebas de vida. | Estructura de mecanismo avanzado desarrollada independientemente por CMOLO, equipada con solenoide de alta calidad (núcleo del mecanismo), para que el mecanismo tenga una larga vida útil. El mecanismo y el sistema de control del sistema de control de acceso de la puerta del torniquete del trípode de piedra artificial han superado 10 millones de pruebas de vida útil. |
Protección completa para la seguridad de los peatones
Escribe | Torniquete de trípode completamente automático | Torniquete trípode semiautomático |
Caiga el brazo cuando falla la energía | La estructura mecánica avanzada es desarrollada de forma independiente por CMOLO. Cuando se corta la energía, el brazo se desbloquea automáticamente y los peatones pueden empujar libremente el brazo para evacuar rápidamente a la multitud. | |
Anti-descarga eléctrica | Todos los módulos eléctricos están diseñados para funcionar con un voltaje de seguridad de 24 V y están configurados con un dispositivo de protección de corriente residual para evitar que los peatones sufran lesiones por descargas eléctricas. | |
Emergencia abierta | El sistema de control de acceso de puerta de torniquete de trípode de piedra artificial está equipado con un dispositivo de control de escape de emergencia, para hacer que el torniquete de trípode baje rápidamente por el brazo para evacuar a los peatones. |
personalización
Integración de sistema |
Integre con el sistema de control de acceso, el sistema de medición de la temperatura del cuerpo humano, el sistema de emisión de boletos, el sistema de asistencia, el sistema de visitantes, etc. Integre con el sistema de recolección de tarjetas y personalice el dispositivo de recolección de tarjetas. Integre con código QR, cara, huella digital, tarjeta ID/IC, sistema de identificación de pasaporte, etc. |
Apariencia | El tamaño del gabinete, el material y el proceso de tratamiento de la superficie, etc. del torniquete se pueden personalizar moderadamente. |
Etiquetas :